
※予定の行事は、天候等により変更となる場合があります。直近のお知らせなどでご確認ください。
平成21年 月 日
| 7月 | 8月 | 12・1月 | ||||||
| 日 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | 日 | 曜 | ||
| 1 | 水 | 土 | 22 | 火 | 第2学期終業式 | |||
| 2 | 木 | 日 | 23 | 水 | 天皇誕生日 | |||
| 3 | 金 | 月 | 24 | 木 | 冬季休業(〜1/6) | |||
| 4 | 土 | 火 | 25 | 金 | ||||
| 5 | 日 | 水 | 26 | 土 | ||||
| 6 | 月 | 木 | 27 | 日 | ||||
| 7 | 火 | 金 | プール施設開放 | 28 | 月 | |||
| 8 | 水 | 土 | 29 | 火 | ||||
| 9 | 木 | 日 | 30 | 水 | ||||
| 10 | 金 | 月 | 31 | 木 | ||||
| 11 | 土 | 火 | 1 | 金 | 元日 | |||
| 12 | 日 | 水 | 2 | 土 | ||||
| 13 | 月 | 木 | 3 | 日 | ||||
| 14 | 火 | 金 | 4 | 月 | ||||
| 15 | 水 | 土 | 5 | 火 | ||||
| 16 | 木 | 日 | 6 | 水 | ||||
| 17 | 金 | 第1学期終業式 | 月 | 7 | 木 | 第3学期始業式 | ||
| 18 | 土 | 夏季休業(〜8/31) | 火 | サマースクール(高 〜20日) | ||||
| 19 | 日 | 水 | ||||||
| 20 | 月 | 海の日 | 木 | |||||
| 21 | 火 | 愛ぴっく体育大会強化部活動(高) プールの日(〜8/6) サマースクール(中 〜24日) たんぽぽ相談(夏季 〜31日) 就学相談会(小) |
金 | |||||
| 22 | 水 | 土 | ||||||
| 23 | 木 | 日 | ||||||
| 24 | 金 | 月 | 全校出校日 たんぽぽ相談(夏季 〜28日) |
|||||
| 25 | 土 | 火 | ||||||
| 26 | 日 | 水 | ||||||
| 27 | 月 | 木 | ||||||
| 28 | 火 | 金 | ||||||
| 29 | 水 | 土 | ||||||
| 30 | 木 | 日 | ||||||
| 31 | 金 | 愛ぴっく体育大会(半田) | 月 | |||||
| 備考 | ||||||||
| 表中水色部分:たんぽぽ相談(夏季)実施日 | ||||||||
※学期中の行事予定については、各学期の行事予定をご覧ください。